Цены ремонта АКПП в Твери
Снятие и установка АКПП (передний или задний привод) | от 12000 руб. |
Снятие и установка АКПП (полный привод) | от 15000 руб. |
Ремонт любых АКПП и вариаторов | от 20000 руб. |
Ремонт гидротрансформатора | от 6000 до 20000 руб. |
Ремонт гидроблока | от 10000 до 35000 руб. |
Замена масла | от 1500 руб. |
Ремонт ЭБУ | от 5000 руб. |
Замена масла со снятием поддона | от 2500 руб. |
Аппаратная замена масла в АКПП | от 3500 руб. |
Диагностика | от 0 до 500 руб. |
Актуальные цены на DSG7 dq200
Замена сцепления | от 12000 руб. |
Ремонт мехатроника | от 22000 руб. |
Снятие \ Установка мехатроника | от 5000 руб. |
Ремонт вилки задней передачи | от 22000 руб. |
Замена масла | от 1000 руб. |
Актуальные цены на DSG dq501
Замена сцепления | от 18000 руб. |
Ремонтный мехатроник | от 45000 руб. |
Снятие \ Установка мехатроника | от 6500 руб. |
Замена масла | от 2500 руб. |
Расценки на другие виды ремонта оговариваются индивидуально в зависимости от марки автомобиля и степени сложности ремонта и объема работ, согласно программам "Автодилер" и "Автодата"
Принимаем к оплате:
наличные,
дебетовые и кредитные карты: VISA, MASTERCARD, МИР
ГАРАНТИЯ НА РАБОТЫ ОТ 6 МЕСЯЦЕВ ДО 1 ГОДА (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА РЕМОНТА), БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОБЕГА